Ready to pack
Products advantages
• Eco-designed
• Sealable and automatable barrier containers
• Packaging fresh produce
• No mould costs
• Sealable and automatable barrier containers
• Packaging fresh produce
• No mould costs
Materials
• APET
• RPET
• Barrier PS
• RPET
• Barrier PS
Format D104
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFO | SF D104 H50 | 104 | 104 | 50 | 270 | 612 | 24 | 14688 |
Format 1109
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGH | SF 1109 H29 | 105 | 91 | 29 | N/A | 2560 | 16 | 40960 |
Format 1313
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMU | SF 1313 H22 FD | 126 | 123 | 22 | 160 | 1800 | 24 | 43200 |
APMT | SF 1313 H30 CV | 132 | 129 | 30 | N/A | 900 | 20 | 18000 |
Format 1409
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APES | SF 1409 H29 | 135 | 88.5 | 29 | N/A | 1200 | 24 | 28800 |
Format 1511
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNC | SF 1511 H34 | 145 | 112 | 34 | 380 | 715 | 20 | 14300 |
Format D52
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFV | SF D52 H30 AL2 BC | 146 | 126 | 20 | 190 | 840 | 20 | 16800 |
Format 1607
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEBA | SF 1607 H50 BC | 159 | 136 | 27 | 330 | 640 | 24 | 15360 |
Format D55
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASX | SF D55 H36 AL2 BC | 162 | 135 | 18.5 | 90 | 552 | 20 | 11040 |
Format 1707
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDQ | SF 1707 H45 BC | 170 | 144 | 29 | 250 | 540 | 24 | 12960 |
Format 1714
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWK | SF 1714 H13 | 170 | 145 | 13 | 213 | 7680 | 2 | 15360 |
APWS | SF 1714 H34 | 170 | 145 | 34 | 550 | 4480 | 2 | 8960 |
BAGE | SF 1714 H42 | 170 | 145 | 42 | 680 | 4400 | 2 | 8800 |
Format 1813
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKG | SF 1813 H30 FP * | 187 | 137 | 30 | 580 | 4968 | 2 | 9936 |
BEOH | SF 1813 H30 | 187 | 137 | 30 | 570 | 5040 | 2 | 10080 |
APYS | SF 1813 H30 SH2 ABS | 187 | 137 | 30.5 | 466 | 4224 | 2 | 8448 |
AVPB | SF 1813 H39 MAXI SH1 ABS | 187 | 137 | 38.5 | 560 | 3840 | 2 | 7680 |
BDKS | SF 1813 H40 FP * | 187 | 137 | 40 | 750 | 4320 | 2 | 8640 |
BFHJ | SF 1813 H40 SH2 OV | 187 | 137 | 40 | 576 | 4320 | 2 | 8640 |
BFKZ | SF 1813 H40 AL2 | 187 | 137 | 40 | 689 | 4320 | 2 | 8640 |
BCPT | SF 1813 H50 | 187 | 137 | 50 | 900 | 4032 | 2 | 8064 |
BDEM | SF 1813 H55 FP * | 187 | 137 | 55 | 1000 | 3744 | 2 | 7488 |
BEMZ | SF 1813 H60 | 187 | 137 | 60 | 1046 | 3600 | 2 | 7200 |
* FP: models suited to skin processes
Format 1906
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIL | SF 1906 H28 | 190 | 60 | 28 | N/A | 2240 | 8 | 17920 |
Format 1914
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWL | SF 1914 H13 | 193 | 144 | 13 | 246 | 5760 | 2 | 11520 |
APUO | SF 1914 H20 | 193 | 144 | 20 | 384 | 4320 | 2 | 8640 |
BFGM | SF 1914 H25 SH2 OV | 193 | 144 | 25 | 458 | 4032 | 2 | 8064 |
APSY | SF 1914 H28 SH2 | 193 | 144 | 28 | 515 | 4032 | 2 | 8064 |
APYC | SF 1914 H30 R | 193 | 144 | 30 | 550 | 4320 | 2 | 8640 |
APQW | SF 1914 H30 | 193 | 144 | 30 | 565 | 4032 | 2 | 8064 |
APSA | SF 1914 H30 PR | 193 | 144 | 30 | 600 | 4032 | 2 | 8064 |
BFCD | SF 1914 H30 NG | 193 | 144 | 30 | 574 | 4032 | 2 | 8064 |
BFJO | SF 1914 H34 AL2 | 193 | 144 | 34 | 633 | 4032 | 2 | 8064 |
BFJT | SF 1914 H36 NG | 193 | 144 | 36 | 689 | 2500 | 2 | 5000 |
BFGK | SF 1914 H37 BL 10 | 193 | 144 | 37 | 586 | 4032 | 2 | 8064 |
BFGL | SF 1914 H38 SH2 RO-95 | 193 | 144 | 38 | 643 | 4032 | 2 | 8064 |
APQX | SF 1914 H42 | 193 | 144 | 42 | 772 | 4032 | 2 | 8064 |
APSB | SF 1914 H42 PR | 193 | 144 | 42 | 802 | 4032 | 2 | 8064 |
BCIY | SF 1914 H45 BL 12 | 193 | 144 | 45 | 720 | 4032 | 2 | 8064 |
BCDV | SF 1914 H60 | 193 | 144 | 60 | 1035 | 4032 | 2 | 8064 |
APWO | SF 1914 H70 | 193 | 144 | 70 | 1176 | 3744 | 2 | 7488 |
BDCH | SF 1914 H90 | 193 | 144 | 90 | 1515 | 3168 | 2 | 6336 |
BFCE | SF 1914 H42 NG | 194 | 144 | 42 | 800.8 | 4032 | 2 | 8064 |
BFCE | SF 1914 H42 NG | 194 | 144 | 42 | 800.8 | 4032 | 2 | 8064 |
BDSC | SF 1914 CV NG | 197 | 148 | 20 | N/A | 459 | 16 | 7344 |
Format 2012
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLF | SF 2012 H30 TR4 D10 | 202 | 122 | 30 | 490 | 1200 | 16 | 19200 |
APUJ | SF 2012 H30 SS TR | 202 | 122 | 30 | 490 | 1020 | 16 | 16320 |
Format D80
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU | SF D80 H40 BC | 205 | 104 | 30 | 240 | 800 | 16 | 12800 |
Format D93
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFJ | SF D93 H31 BC | 229 | 110 | 20 | 330 | 5760 | 2 | 11520 |
Format 2315
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWF | SF 2315 H12 FP * | 230 | 145 | 12 | 283 | 6600 | 2 | 13200 |
APSG | SF 2315 H12 | 230 | 145 | 12 | 288 | 6600 | 2 | 13200 |
BARE | SF 2315 H15 | 230 | 145 | 15 | 370 | 3600 | 2 | 7200 |
BCSJ | SF 2315 H16 FP * | 230 | 145 | 16 | 381 | 4320 | 2 | 8640 |
APRX | SF 2315 H20 | 230 | 145 | 20 | 478 | 6600 | 2 | 13200 |
BBRF | SF 2315 H20 SH2 | 230 | 145 | 20 | 383 | 6380 | 2 | 12760 |
BDKL | SF 2315 H25 SH2 NG | 230 | 145 | 25 | 490.5 | 3600 | 2 | 7200 |
APTQ | SF 2315 H25 SH2 | 230 | 145 | 25 | 493 | 6380 | 2 | 12760 |
BEGI | SF 2315 H27 SH2 RO-92 | 230 | 145 | 27 | 448 | 3600 | 2 | 7200 |
BEVS | SF 2315 H27 SH2 RO-95 | 230 | 145 | 27 | 500 | 3600 | 2 | 7200 |
BBNR | SF 2315 H30 FP * | 230 | 145 | 30 | 715 | 4320 | 2 | 8640 |
APVK | SF 2315 H30 SH2 RO-80 | 230 | 145 | 30 | 541 | 4320 | 2 | 8640 |
APWR | SF 2315 H30 AL2 ABS | 230 | 145 | 30 | 684 | 4800 | 2 | 9600 |
APRP | SF 2315 H30 | 230 | 145 | 30 | 700 | 4320 | 2 | 8640 |
BDWB | SF 2315 H30 SH2 RO-100 | 230 | 145 | 30 | 590 | 2880 | 2 | 5760 |
BERJ | SF 2315 H35 FP * | 230 | 145 | 35 | 820 | 3360 | 2 | 6720 |
BFMC | SF 2315 H40 SH4 NG | 230 | 145 | 35 | 782 | 7200 | 8 | 57600 |
APZC | SF 2315 H35 SH2 | 230 | 145 | 35 | 705 | 4800 | 2 | 9600 |
BDKM | SF 2315 H35 | 230 | 145 | 35 | 816.2 | 3600 | 2 | 7200 |
BDYR | SF 2315 H40 | 230 | 145 | 40 | 830 | 3360 | 2 | 6720 |
BFMD | SF 2315 H40 SH2 RO100 | 230 | 145 | 40 | 748 | 3360 | 2 | 6720 |
BCIZ | SF 2315 H40 BL15 | 230 | 145 | 40 | 820 | 3360 | 2 | 6720 |
BDWV | SF 2315 H50 FPL | 230 | 145 | 50 | 1150 | 6000 | 2 | 12000 |
BALZ | SF 2315 H50 AL2 | 230 | 145 | 50 | 880 | 3240 | 2 | 6480 |
BEYY | SF 2315 H50 | 230 | 145 | 50 | 1150 | 3480 | 2 | 6960 |
BCPD | SF 2315 H60 | 230 | 145 | 60 | 1375 | 3360 | 2 | 6720 |
BEYZ | SF 2315 H80 | 230 | 145 | 80 | 1750 | 2640 | 2 | 5280 |
* FP: models suited to skin processes
Format 2416
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFFK | SF 2416 H10 | 235 | 157 | 10 | 275 | 7200 | 2 | 14400 |
BDAN | SF 2416 H10 BT | 235.6 | 157.6 | 10 | 270 | 8640 | 1 | 8640 |
BFDY | SF 2416 H10 BT FP * | 235.6 | 157.6 | 10.5 | 275 | 10800 | 1 | 10800 |
* FP: models suited to skin processes
Format 2419
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFF | SF 2419 H13 | 235 | 188 | 13 | 428 | 2464 | 2 | 4928 |
APUR | SF 2419 H30 | 235 | 188 | 30 | 985 | 2464 | 2 | 4928 |
AVOQ | SF 2419 H32 PLOT | 235 | 188 | 32 | 1030 | 2080 | 2 | 4160 |
APUV | SF 2419 H42 | 235 | 188 | 42 | 1360 | 2464 | 2 | 4928 |
APUW | SF 2419 H50 | 235 | 188 | 50 | 1596 | 2352 | 2 | 4704 |
BCDU | SF 2419 H60 | 235 | 188 | 60 | 1877 | 2288 | 2 | 4576 |
BDLG | SF 2419 H70 AL6 | 235 | 188 | 70 | 2075 | 2112 | 2 | 4224 |
BDGJ | SF 2419 H70 | 235 | 188 | 70 | 2150 | 2420 | 2 | 4840 |
Format 2518
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCCO | SF 2518 H13 FP * | 250 | 180 | 13 | 453 | 3344 | 2 | 6688 |
BCUX | SF 2518 H13 FA | 250 | 180 | 13 | 435 | 3344 | 2 | 6688 |
BCNS | SF 2518 H15 FP * | 250 | 180 | 15 | 671 | 3344 | 2 | 6688 |
BCBG | SF 2518 H20 FP * | 250 | 180 | 20 | 671 | 3168 | 2 | 6336 |
BCBH | SF 2518 H25 FP * | 250 | 180 | 25 | 843 | 2992 | 2 | 5984 |
BCBI | SF 2518 H30 | 250 | 180 | 30 | 996 | 2640 | 2 | 5280 |
BCIL | SF 2518 H35 FP * | 250 | 180 | 35 | 1180 | 2816 | 2 | 5632 |
BCDX | SF 2518 H35 AL2 | 250 | 180 | 35 | 1110 | 2288 | 2 | 4576 |
APQG | SF 2518 H35 PR | 250 | 180 | 35.5 | 1240 | 2288 | 2 | 4576 |
BEHU | SF 2518 H45 FP * | 250 | 180 | 45 | 1486 | 2464 | 2 | 4928 |
BCFS | SF 2518 H50 | 250 | 180 | 50 | 1730 | 2464 | 2 | 4928 |
APQH | SF 2518 H50 PR | 250 | 180 | 50 | 1730 | 2464 | 2 | 4928 |
BCLQ | SF 2518 H60 | 250 | 180 | 60 | 1930 | 2240 | 2 | 4480 |
BFKL | SF 2518 H70 | 250 | 180 | 70 | 2100 | 4224 | 2 | 8448 |
APVY | SF 2518 H80 | 250 | 180 | 80 | 2370 | 2112 | 2 | 4224 |
BEQW | SF 2518 H95 | 250 | 180 | 95 | 2850 | 1936 | 2 | 3872 |
* FP: models suited to skin processes
Format 2523
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCXH | SF 2523 H15 | 250 | 230 | 15 | 700 | 2640 | 2 | 5280 |
Format 2525
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCMY | SF 2525 H15 | 250 | 250 | 15 | 730 | 2040 | 2 | 4080 |
Format 2623
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOL | SF 2623 H44 | 260 | 230 | 44 | 1910 | 1320 | 2 | 2640 |
Format 2719
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSC | SF 2719 H30 PR | 268 | 188 | 30 | 1172 | 2018 | 2 | 4036 |
APQY | SF 2719 H30 | 268 | 188 | 30 | 1140 | 2018 | 2 | 4036 |
AVNN | SF 2719 H35 | 268 | 188 | 35 | 1320 | 2016 | 2 | 4032 |
BCDZ | SF 2719 H40 PR | 268 | 188 | 40 | 1570 | 1728 | 2 | 3456 |
BFNQ | SF 2719 H45 AL3 PR | 268 | 188 | 45 | 1605.9 | 4000 | 7 | 28000 |
APZD | SF 2719 H48 | 268 | 188 | 48 | 1775 | 2288 | 2 | 4576 |
BCEA | SF 2719 H55 PR | 268 | 188 | 55 | 2130 | 1536 | 2 | 3072 |
AVOR | SF 2719 H70 AL2 ABS | 268 | 188 | 70 | 2287 | 1980 | 2 | 3960 |
Format 2713
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIH | SF 2713 H30 FP * | 274 | 137 | 30 | 840 | 2688 | 2 | 5376 |
BAJD | SF 2713 H30 ABS | 274 | 137 | 30.5 | 800 | 2688 | 2 | 5376 |
BEND | SF 2713 H50 | 274 | 137 | 50 | 1390 | 2592 | 2 | 5184 |
BEXE | SF 2713 H80 | 274 | 137 | 80 | 2050 | 1 | 1 | 1 |
* FP: models suited to skin processes
Format 2718
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRD | SF 2718 H28 SH4 | 274 | 187 | 28 | 1010 | 2304 | 2 | 4608 |
BEOI | SF 2718 H30 | 274 | 187 | 30 | 1230 | 2376 | 2 | 4752 |
BEVT | SF 2718 H47 SH6 RO-95 | 274 | 187 | 47 | 1360 | 1872 | 2 | 3744 |
BCRE | SF 2718 H47 SH8 | 274 | 187 | 47 | 1660 | 1872 | 2 | 3744 |
BEOJ | SF 2718 H50 | 274 | 187 | 50 | 2000 | 1872 | 2 | 3744 |
BCTG | SF 2718 H68 SH12 | 274 | 187 | 68 | 2000 | 1584 | 2 | 3168 |
Format 2819
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDKW | SF 2819 H20 | 277 | 188 | 20 | 743 | 2520 | 2 | 5040 |
BALW | SF 2819 H30 SEP | 277 | 188 | 30 | 1140 | 2160 | 2 | 4320 |
BENP | SF 2819 H30 | 277 | 188 | 30 | 1170 | 2448 | 2 | 4896 |
BEOG | SF 2819 H40 AL2 | 277 | 188 | 40 | 1445 | 1980 | 2 | 3960 |
BFCG | SF 2819 H40 | 277 | 188 | 40 | 1535 | 1980 | 2 | 3960 |
BFBW | SF 2819 H50 | 277 | 188 | 50 | 1920 | 1980 | 2 | 3960 |
BERZ | SF 2819 H60 | 277 | 188 | 60 | 2265 | 1872 | 2 | 3744 |
BFBX | SF 2819 H70 | 277 | 188 | 70 | 2605 | 1872 | 2 | 3744 |
BESA | SF 2819 H90 | 277 | 188 | 90 | 3250 | 1836 | 2 | 3672 |
BCWF | SF 2819 H95 | 277 | 188 | 95 | 3135 | 2160 | 2 | 4320 |
BCUU | SF 2819 H100 | 277 | 188 | 100 | 3563 | 1836 | 2 | 3672 |
BDUG | SF 2819 CV | 281 | 182 | 20 | N/A | 1664 | 2 | 3328 |
Format 2919
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APQE | SF 2919 H34 PR | 283 | 193 | 35.5 | 1530 | 1920 | 2 | 3840 |
APQF | SF 2919 H60 PR | 283 | 193 | 60 | 2530 | 1920 | 2 | 3840 |
APUX | SF 2919 H30 AL2 | 288 | 193 | 30 | 1148 | 1800 | 2 | 3600 |
APUU | SF 2919 H42 AL2 | 288 | 193 | 42 | 1566 | 1568 | 2 | 3136 |
Format 3021
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPU | SF 3021 H90 BP | 298 | 209 | 90 | 4285 | 1170 | 2 | 2340 |
BCQB | SF 3021 H13 FP * | 300 | 210 | 13 | 1475 | 2128 | 2 | 4256 |
BCNN | SF 3021 H25 FP * | 300 | 210 | 25 | 1475 | 1540 | 2 | 3080 |
APTO | SF 3021 H30 | 300 | 210 | 30 | 1475 | 1540 | 2 | 3080 |
BCQC | SF 3021 H35 FP * | 300 | 210 | 35 | 1475 | 1540 | 2 | 3080 |
AVNP | SF 3021 H40 AL2 ABS | 300 | 210 | 42.5 | 1880 | 1568 | 2 | 3136 |
APTC | SF 3021 H50 | 300 | 210 | 50 | 2380 | 1568 | 2 | 3136 |
APYX | SF 3021 H70 ABS | 300 | 210 | 72.5 | 3200 | 1170 | 2 | 2340 |
BFEQ | SF 3021 H90 | 300 | 210 | 90 | 4106 | 1248 | 2 | 2496 |
* FP: models suited to skin processes
Format 3226
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJE | SF 3226 H30 | 325 | 265 | 30 | 1927 | 1080 | 2 | 2160 |
BFJF | SF 3226 H55 | 325 | 265 | 55 | 3540 | 1080 | 2 | 2160 |
BFJG | SF 3226 H80 | 325 | 265 | 80 | 5035 | 756 | 2 | 1512 |
Format 3427
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEHT | SF 3427 H60 | 340 | 265 | 60 | 4200 | 1120 | 2 | 2240 |
BDZC | SF 3427 H90 | 340 | 265 | 90 | 6187 | 760 | 2 | 1520 |
Format 3515
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSI | SF 3515 H30 | 350 | 144 | 30 | 1150 | 1520 | 2 | 3040 |
Format 4030
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCDK | SF 4030 H105 | 382 | 292.5 | 105 | 8602 | 450 | 2 | 900 |
BCMF | SF 4030 H50 G | 385 | 292.5 | 50 | 4240 | 696 | 2 | 1392 |
APOX | SF 4030 H50 | 385 | 292.5 | 50 | 4292 | 750 | 2 | 1500 |
APOY | SF 4030 H95 | 385 | 292.5 | 95 | 7971 | 480 | 2 | 960 |
Format 3929
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFHW | SF 3929 H140 | 384.8 | 285.3 | 139 | 11300 | 594 | 2 | 1188 |
BCTT | SF 3929 H30 CV | 399 | 299.5 | 27.7 | N/A | 936 | 2 | 1872 |
Format 2107
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKH | SF 2107 H55 BC | 412 | 70 | 42.5 | 440 | 900 | 12 | 10800 |
Format 4232
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUD | SF 4232 H105 | 420 | 320 | 105 | 10000 | 490 | 2 | 980 |
Format 5635
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCDB | SF 5635 H30 AL10 TR20 D25 | 550 | 345 | 30 | 360 | 120 | 20 | 2400 |
Format 5636
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ | SF 5636 H30 AL6 SS TR | 560 | 355 | 30 | 650 | 120 | 20 | 2400 |
BENH | SF 5636 H30 AL8 SS TR | 560 | 355 | 30 | 480 | 120 | 20 | 2400 |
BENI | SF 5636 H30 AL10 SS TR | 560 | 355 | 30 | 430 | 120 | 20 | 2400 |
APKT | SF 5636 H30 AL6 TR12 D30 | 560 | 355 | 30 | 640 | 120 | 20 | 2400 |
APMI | SF 5636 H30 AL10 TR20 D30 | 560 | 355 | 30 | 430 | 120 | 20 | 2400 |
APMF | SF 5636 H30 AL8 TR16 D30 | 560 | 355 | 30 | 480 | 120 | 20 | 2400 |
Format 5838
Code | Reference | Length (mm) |
Width (mm) | Height (mm) |
Capacity (cm3) |
Packs/ carton |
Boxes/ pallet |
Packs/ pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVKK | SF 5838 H110 | 580 | 380 | 110 | 17800 | 200 | 2 | 400 |
OVERALL DIMENSIONS
STANDARD COLOURS: WHITE, BLACK, TRANSPARENT (OTHER COLOURS ON REQUEST)
STANDARD COLOURS: WHITE, BLACK, TRANSPARENT (OTHER COLOURS ON REQUEST)
The names include the reference:
OTHER ABBREVIATIONS:
BP = Bord Plat (Flat edge) | xN = x Niveaux (x Levels) | NG = New Generation |
FP = Fond plat (Flat bottom) | SHx = x Steaks Hâchés (burgers) | NS = Non Sécable (Undividable) |
FA = Fond ardoise (Slate bottom) | RO = rond (Round) | BPV = Bord Plat découpé en V (Flat V-cut Edge) |
ALx = x alvéoles (x honeycombs) | CA = carré (square) | CV = Couvercle (Lid) |
Bx = x Brochettes (skewers) | R = Réduit (Reduced) | PR = petit rayon (Small radius) |
Do you need a sample? Free shipment within 48 hours.
We do not keep stocks. The products are manufactured to order
We do not keep stocks. The products are manufactured to order
Quality first!



