Le prêt-à-emballer
Les + produits
• Grands formats et grandes profondeurs
• Polyvalents et fonctionnels
• Pas de frais d’outillage
• Polyvalents et fonctionnels
• Pas de frais d’outillage
Matériaux
• APET
• RPET
• PP monomatériau
• PS barrière
• RPET
• PP monomatériau
• PS barrière
Format 1410
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFT | CL 1410 H30 SH1 | 137 | 98 | 30 | 255 | 960 | 12 | 11520 |
ALFX | CL 1410 H50 SH2 | 137 | 98 | 50 | 395 | 720 | 12 | 8640 |
Format 1612
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO | CL 1612 H15 BP P | 163 | 124 | 15 | 216.6 | 1540 | 12 | 18480 |
ALCK | CL 1612 H25 BP P | 163 | 124 | 25 | 395 | 840 | 12 | 10080 |
ALCL | CL 1612 H38 BP P | 163 | 124 | 38 | 550 | 756 | 12 | 9072 |
ALKS | CL 1612 H60 BP P | 163 | 124 | 60 | 860 | 532 | 12 | 6384 |
Format 1914
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGH | CL 1914 H30 BP R | 192 | 144 | 30 | 555 | 3600 | 2 | 7200 |
ALGA | CL 1914 H30 | 192 | 144 | 30 | 556 | 3456 | 2 | 6912 |
ALGG | CL 1914 H30 BP | 192 | 144 | 30 | 558 | 3600 | 2 | 7200 |
ALGK | CL 1914 H42 BP | 192 | 144 | 42 | 772 | 3240 | 2 | 6480 |
ALGL | CL 1914 H42 | 192 | 144 | 42 | 772 | 3240 | 2 | 6480 |
ALGN | CL 1914 H45 BP | 192 | 144 | 45 | 830 | 3240 | 2 | 6480 |
ALGM | CL 1914 H45 | 192 | 144 | 45 | 830 | 3240 | 2 | 6480 |
ALGQ | CL 1914 H60 | 192 | 144 | 60 | 1080 | 3240 | 2 | 6480 |
ALGS | CL 1914 H80 | 192 | 144 | 80 | 1370 | 2560 | 2 | 5120 |
Format 2014
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCWY | CL 2014 H25 SH2 NS CA | 200 | 137 | 25 | 217 | 3840 | 2 | 7680 |
BCII | CL 2014 H30 SH2 NS CA | 200 | 137 | 30 | 266 | 4096 | 2 | 8192 |
ALGD | CL 2014 H30 SH2 | 200 | 137 | 30 | 250 | 2720 | 2 | 5440 |
ALGF | CL 2014 H30 SH2 RO | 200 | 137 | 30 | 220 | 2720 | 2 | 5440 |
ALGE | CL 2014 H30 SH2 NS | 200 | 137 | 30 | 250 | 2720 | 2 | 5440 |
ALGC | CL 2014 H30 SH2 BPV | 200 | 137 | 30 | 250 | 2720 | 2 | 5440 |
ALGJ | CL 2014 H40 SH2 CA | 200 | 137 | 40 | 352 | 2992 | 2 | 5984 |
AVPD | CL 2014 H40 C | 200 | 137 | 40 | 805 | 2856 | 2 | 5712 |
ALGO | CL 2014 H50 SH4 | 200 | 137 | 50 | 387 | 2448 | 2 | 4896 |
ALGP | CL 2014 H50 SH4 BPV | 200 | 137 | 50 | 395 | 2448 | 2 | 4896 |
BBCA | CL 2014 H60 C | 200 | 137 | 60 | 1163 | 2560 | 2 | 5120 |
BELW | CL 2014 H70 | 200 | 137 | 70 | 1350 | 2560 | 2 | 5120 |
Format 2115
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGU | CL 2115 H20 BP | 208 | 145 | 20 | 425 | 459 | 12 | 5508 |
BCZS | CL 2115 H24 BP P | 208 | 145 | 24 | 494 | 720 | 12 | 8640 |
ALGW | CL 2115 H30 BP | 208 | 145 | 30 | 640 | 432 | 12 | 5184 |
ALGZ | CL 2115 H35 BP | 208 | 145 | 35 | 723 | 4352 | 2 | 8704 |
ALHB | CL 2115 H50 BP | 208 | 145 | 50 | 1023 | 3584 | 2 | 7168 |
ALHC | CL 2115 H70 BP | 208 | 145 | 70 | 1400 | 396 | 12 | 4752 |
ALHD | CL 2115 H90 BP | 208 | 145 | 90 | 1706 | 378 | 12 | 4536 |
Format 2420
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFS | CL 2420 H30 | 237 | 195 | 30 | 1020 | 250 | 12 | 3000 |
ALFV | CL 2420 H45 | 237 | 195 | 45 | 1500 | 250 | 12 | 3000 |
ALFY | CL 2420 H60 | 237 | 195 | 60 | 1930 | 1716 | 2 | 3432 |
ALFQ | CL 2420 H100 | 237 | 195 | 100 | 2980 | 1573 | 2 | 3146 |
Format 2417
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHS | CL 2417 H30 BP | 238 | 168 | 30 | 880 | 230 | 12 | 2760 |
ALHT | CL 2417 H50 BP | 238 | 168 | 50 | 1433 | 212 | 12 | 2544 |
ALHU | CL 2417 H75 BP | 238 | 168 | 75 | 2088 | 204 | 12 | 2448 |
ALHV | CL 2417 H85 BP | 238 | 168 | 85 | 2337 | 185 | 12 | 2220 |
Format 2614
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHW | CL 2614 H30 SH3 | 258 | 137 | 30 | 721 | 2040 | 2 | 4080 |
ALHX | CL 2614 H50 SH6 | 258 | 137 | 50 | 1135 | 2016 | 2 | 4032 |
BEFA | CL 2614 H60 | 258 | 137 | 60 | 1520 | 2268 | 2 | 4536 |
BELV | CL 2614 H70 | 258 | 137 | 70 | 1760 | 2268 | 2 | 4536 |
Format 2712
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | CL 2712 H40 B4 BP | 265 | 117 | 40 | 1040 | 540 | 12 | 6480 |
Format 2719
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHZ | CL 2719 H50 SH8 | 272 | 193 | 50 | 1960 | 1008 | 2 | 2016 |
Format 2819
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBZ | CL 2819 H12 BP FP * | 277 | 188 | 12 | 480 | 5600 | 1 | 5600 |
ALIE | CL 2819 H12 BP | 277 | 188 | 12 | 510 | 5600 | 1 | 5600 |
ALIF | CL 2819 H20 BP AL3 | 277 | 188 | 20 | 800 | 650 | 12 | 7800 |
ALIK | CL 2819 H25 SH4 | 277 | 188 | 25 | 826 | 2160 | 2 | 4320 |
ALIG | CL 2819 H30 BP | 277 | 188 | 30 | 1210 | 1600 | 2 | 3200 |
ALIH | CL 2819 H30 BP AL3 | 277 | 188 | 30 | 1156 | 650 | 12 | 7800 |
ALIN | CL 2819 H40 SH8 | 277 | 188 | 40 | 1288 | 1980 | 2 | 3960 |
ALIM | CL 2819 H40 BP | 277 | 188 | 40 | 1604 | 1472 | 2 | 2944 |
ALIQ | CL 2819 H45 BP | 277 | 188 | 45 | 1793 | 1504 | 2 | 3008 |
ALIU | CL 2819 H60 BP | 277 | 188 | 60 | 2335 | 1536 | 2 | 3072 |
ALIW | CL 2819 H70 BP | 277 | 188 | 70 | 2687 | 1536 | 2 | 3072 |
ALIX | CL 2819 H80 BP | 277 | 188 | 80 | 3050 | 1440 | 2 | 2880 |
ALIZ | CL 2819 H90 BP | 277 | 188 | 90 | 3379 | 1440 | 2 | 2880 |
ALKQ | CL 2819 H100 BP R | 277 | 188 | 100 | 3100 | 1440 | 2 | 2880 |
ALIC | CL 2819 H110 BP | 277 | 188 | 110 | 4000 | 1080 | 2 | 2160 |
* FP : modèles adaptés au process skin
Format 3019
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJC | CL 3019 H30 BP | 298 | 189 | 30 | 1340 | 1352 | 2 | 2704 |
ALJE | CL 3019 H40 BP AL4 | 298 | 189 | 40 | 1550 | 1300 | 2 | 2600 |
ALJG | CL 3019 H45 B7 BP | 298 | 189 | 45 | 1770 | 200 | 12 | 2400 |
ALJF | CL 3019 H45 BP | 298 | 189 | 45 | 1970 | 1324 | 2 | 2648 |
ALJH | CL 3019 H50 BP | 298 | 189 | 50 | 2180 | 1324 | 2 | 2648 |
ALJI | CL 3019 H70 BP | 298 | 189 | 70 | 2934 | 1512 | 2 | 3024 |
ALJK | CL 3019 H90 BP | 298 | 189 | 90 | 3690 | 1208 | 2 | 2416 |
ALJA | CL 3019 H110 BP | 298 | 189 | 110 | 4440 | 1160 | 2 | 2320 |
ALJB | CL 3019 H120 BP | 298 | 189 | 120 | 4780 | 140 | 12 | 1680 |
Format 3020
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJL | CL 3020 H45 BP | 298 | 198 | 45 | 1910 | 1402 | 2 | 2804 |
ALJM | CL 3020 H80 BP | 298 | 198 | 80 | 3250 | 1276 | 2 | 2552 |
Format 3327
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJO | CL 3327 H50 P | 330 | 270 | 50 | 3240 | 480 | 2 | 960 |
ALJQ | CL 3327 H80 P | 330 | 270 | 80 | 5110 | 424 | 2 | 848 |
BEHJ | CL 3327 H100 P | 330 | 270 | 100 | 6010 | 600 | 2 | 1200 |
Format 3524
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJS | CL 3524 H40 BP | 349 | 239 | 40 | 2582 | 792 | 2 | 1584 |
ALJT | CL 3524 H60 BP | 349 | 239 | 60 | 3817 | 792 | 2 | 1584 |
ALJU | CL 3524 H80 BP | 349 | 239 | 80 | 4920 | 738 | 2 | 1476 |
ALJR | CL 3524 H100 BP | 349 | 239 | 100 | 6045 | 666 | 2 | 1332 |
ALKO | CL 3524 H110 BP | 349 | 239 | 110 | 6572 | 710 | 2 | 1420 |
Format 3527
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALJW | CL 3527 H90 ABS | 349 | 274 | 90 | 6550 | 704 | 2 | 1408 |
ALJV | CL 3527 H90 ABS AL2 | 349 | 274 | 90 | 6330 | 704 | 2 | 1408 |
Format 3630
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKB | CL 3630 H50 BP AL2 | 360 | 300 | 50 | 4196 | 516 | 2 | 1032 |
ALKA | CL 3630 H50 BP | 360 | 300 | 50 | 4310 | 516 | 2 | 1032 |
ALKC | CL 3630 H65 BP | 360 | 300 | 65 | 5536 | 498 | 2 | 996 |
ALKE | CL 3630 H80 BP | 360 | 300 | 80 | 6717 | 468 | 2 | 936 |
ALJX | CL 3630 H100 BP | 360 | 300 | 100 | 8242 | 444 | 2 | 888 |
ALJZ | CL 3630 H120 BP | 360 | 300 | 120 | 9579 | 420 | 2 | 840 |
Format 3830
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKG | CL 3830 H60 BP | 377 | 294 | 60 | 5480 | 95 | 12 | 1140 |
ALKF | CL 3830 H115 BP | 377 | 294 | 115 | 10080 | 80 | 12 | 960 |
Format 3827
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKI | CL 3827 H70 BP | 379 | 267 | 70 | 5760 | 830 | 2 | 1660 |
ALKH | CL 3827 H115 BP | 379 | 267 | 115 | 9140 | 781 | 2 | 1562 |
Format 4540
Code | Référence | Longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur (mm) |
Contenance (cm³) |
Pièces/ carton |
Cartons/ palette |
Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKK | CL 4540 H75 BP P | 450 | 400 | 75 | 10950 | 312 | 2 | 624 |
LES DIMENSIONS S’ENTENDENT HORS TOUT
COLORIS STANDARD : BLANC, NOIR, TRANSPARENT (AUTRES COLORIS SUR DEMANDE)
COLORIS STANDARD : BLANC, NOIR, TRANSPARENT (AUTRES COLORIS SUR DEMANDE)
ABS = fonds alvéolés pour capter les exsudats - BPM = Box petit modèle
AUTRES ABRÉVIATIONS :
BP = Bord Plat | CA = Carré | BT = Bord Tombant |
FP = Fond Plat | R = Réduit | FPL = Fond et flans lisses |
ALx = x alvéoles | NG = Nouvelle Génération | BC = Boîte Charnière |
Bx = x Brochettes | NS = Non Sécable | TR = Trous |
xN = x Niveaux | BPV = Bord Plat découpe en V | D = Diamètre |
SHx = x Steaks Hâchés | CV = Couvercle | SEC = Sécabilité |
RO = Rond | G = Gerbable |
Besoin d’un échantillon ? Expédition gratuite sous 48h.
Nous ne possédons pas de stock. Les produits sont fabriqués sur commande.
Nous ne possédons pas de stock. Les produits sont fabriqués sur commande.
La qualité avant tout !



